CEO INDIVIDUALES OFICIALES
CATEGORÍAS | EDADES |
U-10 | Nacidos en 2008 y posterior (categoría mixta). |
M/F-12 | Nacidos en 2006 y posterior. |
M/F-14 | Nacidos en 2004 y posterior. |
M/F-16 | Nacidos en 2002 y posterior. |
M/F-18 | Nacidos en 2000 y posterior. |
M/F-20 | Nacidos en 1998 y posterior. |
M/F-E | Élite, categorías absolutas. Sin límite de edad. |
M/F-35 | Nacidos en 1983 y anterior. |
M/F-40 | Nacidos en 1978 y anterior. |
M/F-45 | Nacidos en 1973 y anterior. |
M/F-50 | Nacidos en 1968 y anterior. |
M/F-55 | Nacidos en 1963 y anterior. |
M/F-60 | Nacidos en 1958 y anterior. |
M/F-65 | Nacidos en 1953 y anterior. |
M/F-70 | Nacidos en 1948 y anterior. |
CEO INDIVIDUALES NO OFICIALES
Puntuables para la Liga Española de Orientación y Liga Española de Sprint según proceda.
M/F-21A | Sin límite de edad. |
M/F-21B | Sin límite de edad. |
M/F-35B | Nacidos en 1983 y anterior. |
Además, categorías no puntuables para CEO ni para la Liga Española:
OPEN AMARILLO | Dificultad muy baja / distancia corta. |
OPEN NARANJA | Dificultad baja / distancia media. |
OPEN ROJO | Dificultad media / distancia media. |
CORRELÍN | Menores de 8 años. Recorrido para los más pequeños de 300-500m., con 6-8 balizas y situado en el entorno inmediato de la zona de meta. |
CATEGORÍAS OFICIALES EN RELEVOS MIXTOS
Para la prueba de relevos mixtos no se dividirán las categorías en M/F, si no que participarán 2 hombres y 2 mujeres conjuntamente.
M/F-Infantil | Nacidos en 2004 y posterior. |
M/F-Cadete | Nacidos en 2002 y posterior. |
M/F-Junior | Nacidos en 1998 y posterior. |
M/F-Senior | Sin límite de edad. |
M/F-Veterano A | Nacidos en 1983 y anterior. |
M/F-Veterano B | Nacidos en 1073 y anterior. |
M/F-Veterano C | Nacidos en 1963 y anterior. |