FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
A través de la web: www.sico.fedo.org (a partir del día 15 de abril de 2018).
Recargo desde el 1 de mayo de 2018 (3€).
Fecha límite de inscripción: 05 de mayo de 2018.
CATEGORÍAS Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN CON LICENCIA FEDO:
FEDERADOS
FECHA/PRUEBA | HD10-20 | HD21-70 | O. Amarillo | O. Naranja/Rojo |
19 mayo / Etapa 1 (Larga, Duruelo) | 5 € | 9 € | 6 € | 10 € |
19 mayo / Etapa 2 (Relevos, Cabrejas) | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
20 mayo / Etapa 3 (Media, Navaleno) | 5 € | 9 € | 6 € | 10 € |
NO FEDERADOS
FECHA/PRUEBA | HD10-20 | HD21-70 | O. Amarillo | O. Naranja/Rojo |
19 mayo / Etapa 1 (Larga, Duruelo) | 13 € | 17 € | 8 € | 12 € |
19 mayo / Etapa 2 (Relevos, Cabrejas) | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
20 mayo / Etapa 3 (Media, Navaleno) | 12 € | 16 € | 7 € | 11 € |
OTRAS CUOTAS:
Venta y Alquiler de Tarjetas SI:
Venta tarjeta electrónica SI8: | 33€ |
Venta tarjeta electrónica SI9: | 42€ |
Venta tarjeta electrónica SI10: | 55€ |
Venta tarjeta electrónica SI11: | 60€ |
Venta tarjeta electrónica SIAC: | 70€ |
Alquiler tarjeta electrónica SI-8: | 2€/día |
Alquiler tarjeta electrónica SI-9 a SI-11: | 3€/día |
Alquiler tarjeta electrónica P-Card: | 1€/día |
Alquiler tarjeta electrónica SIAC: | 3€/día |
Otros:
Suelo Duro: | 3€ por persona. |
Model Event: | 1€ por mapa. |
Recargo por inscripción fuera de plazo: | 3€ por competidor y prueba. |
Solicitud de cambios de horas de salida: | 1€ por competidor. |
Cambio de número de SI: | 5€. |
DATOS BANCARIOS:
Banco: | ING DIRECT |
IBAN: | ES02 1465 0230 4517 2646 0045 |